Kurzzeichen: |
![]() - Angaben geprüft |
![]() - Nur Denkmal. Begraben an einem anderen Ort |
![]() - Grabstätte ohne Grabstein |
![]() - Bestattungsort ist nicht bekannt |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 teilweise abgebaut |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 vollständig abgebaut |
![]() - Grabstätte nicht mehr erhalten (Neue Begräbnis) |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 verloren (Neue Begräbnis) |
![]() - Das Grab ist nach 01.01.2014 wieder hergestellt |


ПОГОСТ-ТЕГЕЛЬ
Listen der bestatteten auf dem Friedhof in Berlin Tegel
Listen der bestatteten auf dem Orthodoxen Friedhof in Berlin Tegel
Liste der Nachnamen: Beginnt mit «B»
Liste der Nachnamen: Beginnt mit «B»
|
||||||||
№ | Nachname Vorname Vatername | Geburtsname | Epitaphios | ![]() |
![]() |
& | ||
1 | BABAJEWA, Bisma | 01.08.1926 | - | 06.09.2001 | ![]() | |||
2 | BABER, Thea | 10.10.1919 | - | 24.03.1941 | ![]() | |||
3 | BABKIN, Iwan Semjonowitsch | 26.09.1879 | - | 09.05.1925 | ![]() | |||
4 | BABSKOW, Victor Haritonowitsch | Fähnrich Terek-Kosaken | 20.08.1901 | - | 27.07.1944 | ![]() | ||
5 | BACH, Anna Georgijewna | KOSMINA | 15.12.1875 | - | 13.02.1959 | ![]() | ||
6 | BACHTINOW, Sergei | 11.08.1856 | - | 07.01.1997 | ![]() | |||
7 | BAGALIANZ, Apcar | 21.05.1892 | - | 08.08.1976 | ![]() | |||
8 | BAGALIANZ, Maria Alexandrowna | Kind | 20.11.1944 | - | 15.10.1945 | ![]() | ||
9 | BAGALIANZ, Alexandra | BABKINA | 13.03.1922 | - | 02.07.2008 | ![]() | ||
10 | BAGGE AF BOO (von), Lucie | ENGELHARDT | 05.10.1883 | - | 23.12.1971 | ![]() | ||
11 | BAGGE AF BOO (von), Harry | Baron | 29.04.1886 | - | 18.08.1953 | ![]() | ||
12 | BAGGE AF BOO (von), Georg Olaf | 09.01.1915 | - | 21.01.1944 | ![]() | |||
13 | BAGGE-Af-BOO (von), Erik | Baron | 05.09.1910 | - | 29.07.1982 | ![]() | ||
14 | BAGHIRIANTZ, Georg | Dipl. Ingenieur | 03.07.1913 | - | 23.08.1975 | ![]() | ||
15 | BAIBUS, Iwan Sergejewitsch | 29.06.1859 | - | 15.12.1936 | ![]() | |||
16 | BAIER, Anelia | 20.11.1898 | - | 22.12.1983 | ![]() | |||
17 | BAJEW, Pavel Grigorjewitsch | Professor | 29.09.1882 | - | 26.12.1925 | ![]() | ||
18 | BAJEW, Michail Michailowitsch | Stabsrittmeister des Dragoner-Regiments | 08.11.1871 | - | 22.11.1899 | ![]() | ||
19 | BAJUKLI, Nadezhda Iwanowna | 07.09.1942 | - | 28.08.2007 | ![]() | |||
20 | BAKFALWI, Angelika | Kind | 19.07.1945 | - | 08.10.1945 | ![]() | ||
21 | BAKLUSCHINA, Lydia | 12.03.1917 | - | 21.08.1996 | ![]() | |||
22 | BAKSEWANIDIS, Achilles | Kind | 23.02.1894 | - | 03.02.1895 | ![]() | ||
23 | BALITZKIJ, Boris | 16.05.1920 | - | 09.03.1944 | ![]() | |||
24 | BALJIEW, Georgi | Ingenieur | 18.08.1919 | - | 13.01.1975 | ![]() | ||
25 | BALJIEW, Margarete | 04.10.1924 | - | 28.02.1978 | ![]() | |||
26 | BAMBERG, Hermann Karlowitsch | 19.02.1890 | - | 21.09.1947 | ![]() | |||
27 | BAMBERG, Elena Nikititschna | 07.04.1892 | - | 11.10.1974 | ![]() | |||
28 | BANNAT, Wera | STOLJAROWA | 23.09.1886 | - | 14.12.1971 | ![]() | ||
29 | BAPOTENE, Ehikoe | 10.02.1866 | - | 14.05.1943 | ![]() | |||
30 | BÄR, Theophila Michailowna | PAWLOWSKAJA | 16.11.1883 | - | 14.07.1935 | ![]() | ||
31 | BÄR, Anna Stepanowna | DOROGOWA | 14.02.1877 | - | 06.11.1958 | ![]() | ||
32 | BÄR (von), Boris Wladimirowitsch | unbekannt | - | unbekannt | ![]() | |||
33 | BARANOWSKIJ, Alexander Alexandrowitsch | Kollegienassessor; Rechtsberater | 28.04.1884 | - | 15.07.1942 | ![]() | ||
34 | BARANTSCHUK, Alexander | Opfer der Bombardierung | 09.08.1923 | - | 03.02.1945 | ![]() | ||
35 | BÄRHORST, Manfred | 27.11.1941 | - | 19.10.1991 | ![]() | |||
36 | BARK, Georgi Petrowitsch | 24.12.1903 | - | 18.10.1936 | ![]() | |||
37 | BARKAN-BRIAN, Tatjana Zacharowna | 15.01.1857 | - | 28.03.1921 | ![]() | |||
38 | BARLACH, Olga Fjodorowna | WASSILJEWA | 15.07.1889 | - | 01.05.1948 | ![]() | ||
39 | BAROTINSKAJA, Claudia Nikolajewna | Ehefrau von Protodiakon | 05.05.1876 | - | 28.05.1960 | ![]() | ||
40 | BAROTINSKIJ, Alexander Wassiljewitsch | Oberdiakon des Hofamtes | 23.10.1873 | - | 21.05.1938 | ![]() | ||
41 | BARSOWA, Alla Petrowna | SMIRNOWA | Tochter von Generalmajor Smirnow | 19.07.1909 | - | 28.07.1941 | ![]() | |
42 | BARSSOW, Anatolij Fjodorowitsch | Generalmajor | 31.10.1867 | - | 13.06.1937 | ![]() | ||
43 | BARTZ, Anna | USSATSCHOWA | 08.04.1895 | - | 05.01.1973 | ![]() | ||
44 | BASCHINSKAJA, Ljubow Nikititschna | Kind | 16.04.1947 | - | 10.05.1947 | ![]() | ||
45 | BASCHINSKAJA, Vera Nikititschna | Kind | 16.04.1947 | - | 03.06.1947 | ![]() | ||
46 | BASCHKATOW, Iwan Dmitrijewitsch | 14.09.1848 | - | 01.05.1910 | ![]() | |||
47 | BASCHTAMOWA, Tamara Grigorjewna | SCHACHBUDAGOWA | 09.10.1875 | - | 19.01.1969 | ![]() | ||
48 | BATALIN, Fjodor Fjodorowitsch | Fähnrich; Unternehmer | 27.01.1881 | - | 03.07.1930 | ![]() | ||
49 | BAUERSTEIN, Leonid | Kind | 24.12.1927 | - | 28.03.1934 | ![]() | ||
50 | BAUMANN, Olga | 22.11.1880 | - | 26.02.1970 | ![]() | |||
51 | BAYER, Pavel Karlowitsch | 24.06.1868 | - | 24.11.1941 | ![]() | |||
52 | BAYER, Pheodosia Abramowna | ABRAMOWA | 29.05.1867 | - | 12.08.1937 | ![]() | ||
53 | BAYER, Georg Karlowitsch | 16.05.1899 | - | 29.11.1969 | ![]() | |||
54 | BAYER, Hans | 01.12.1906 | - | 25.01.1990 | ![]() | |||
55 | BAYER, Maria | 13.03.1913 | - | 26.06.2004 | ![]() | |||
56 | BEATER, Olga Eduardowna | Gymnasiallehrer | 24.11.1863 | - | 14.11.1948 | ![]() | ||
57 | BECHTEJEWA, Natalia Alexejewna | HWOSTOWA | Ehefrau von Geheimrat | 16.04.1852 | - | 03.06.1923 | ![]() | |
58 | BECKER, Heinz Hermann Fritz | 08.01.1915 | - | 24.07.1984 | ![]() | |||
59 | BECKER, Maria | 14.12.1914 | - | 09.09.1991 | ![]() | |||
60 | BEETZ, Alexander Karlowitsch | 09.08.1906 | - | 29.10.1943 | ![]() | |||
61 | BEGMA, Witali Grigorjewitsch | 08.11.1926 | - | 12.10.2005 | ![]() | |||
62 | BEHM, Klara | TOTTHARDT | 08.08.1882 | - | 28.07.1971 | ![]() | ||
63 | BEILER, Wassili Grigorjewitsch | 19.12.1866 | - | 19.09.1908 | ![]() | |||
64 | BEKALOW, Michail | 01.12.1933 | - | 07.03.2012 | ![]() | |||
65 | BEKKER (von), Alfred Alfredowitsch | Oberst des Moskauer Leib-Garde-Regiments | 09.09.1876 | - | 02.05.1945 | ![]() | ||
66 | BELAJ, Wladimir Euwgenjewitsch | 08.09.1882 | - | 09.08.1947 | ![]() | |||
67 | BELAJA, Olga Georgijewna | 14.09.1893 | - | 22.09.1967 | ![]() | |||
68 | BELGARD, Alexei Walerianowitsch | Kammerherr; Jurist; Gouverneur von Estland | 24.11.1861 | - | 27.02.1942 | ![]() | ||
69 | BELGARDT, Sofia Petrowna | URUSSOWA | Fürstin; Frau von Senator Belgardt; Dichterin | 25.04.1853 | - | 24.04.1928 | ![]() | |
70 | BELINSKAJA, Eugenia Manwejewna | 30.12.1907 | - | 27.12.1991 | ![]() | |||
71 | BELINSKAJA, Alexandrina Wladimirowna | KRYMOWA | 06.05.1889 | - | 18.08.1969 | ![]() | ||
72 | BELJATZKY, Amalia Maria Wilhelmowna | FRENKLER | 01.08.1890 | - | 29.06.1938 | ![]() | ||
73 | BELJATZKY, Alexander Jakowlewitsch | 12.09.1888 | - | 05.04.1965 | ![]() | |||
74 | BELJETZKY, Nicolai Wilhelm | 02.10.1925 | - | 10.02.1987 | ![]() | |||
75 | BELOUSOWA, Nina | Kind | 30.12.1930 | - | 07.05.1931 | ![]() | ||
76 | BELOW, Alexei Leonidowitsch | 21.02.1972 | - | 19.08.1997 | ![]() | |||
77 | BENOIS, Maria Alexandrowna | SSAPOSCHNIKOWA | Ehefrau von Kaiserliche Architekt | 25.09.1858 | - | 30.09.1938 | ![]() | |
78 | BENOIS, Ljubow Wladimirowna | PUSYRJOWA | 08.01.1888 | - | 23.03.1959 | ![]() | ||
79 | BENOIS, Elena Constantina Alexandrowna | BROEMSEN (von) | Gattin des Kommandeurs Achtyrski 12. Husaren-... | 02.04.1860 | - | 18.11.1936 | ![]() | |
80 | BER (von), Wladimir Leopoldowitsch | Baron | 26.01.1858 | - | 25.10.1938 | ![]() | ||
81 | BERENIAK, Michail | 04.12.1921 | - | 01.03.1943 | ![]() | |||
82 | BERENS, Matilde | SWEJKOWSKAJA | 09.12.1883 | - | 13.09.1972 | ![]() | ||
83 | BERENS, Maria Albertowna | 01.10.1887 | - | 16.12.1978 | ![]() | |||
84 | BERESOWSKAJA, Nadeschda Fjodorowna | 12.07.1889 | - | 13.11.1921 | ![]() | |||
85 | BERESOWSKI, Barbara Danilowna | SUBENKO | Ehefrau von Generalleutnat Beresowski | 16.12.1878 | - | 13.12.1959 | ![]() | |
86 | BERESOWSKI, Alexander Iwanowitsch ![]() |
Generalleutnant des Generalstabes | 14.12.1867 | - | 15.10.1940 | ![]() | ||
87 | BERG, Serafima Parfenjewna | REPLOWSKAJA | 10.06.1865 | - | 19.10.1932 | ![]() | ||
88 | BERG, Georg | 27.03.1862 | - | 06.04.1934 | ![]() | |||
89 | BERG, Emilia | SCHROKS | 26.08.1898 | - | 15.03.1983 | ![]() | ||
90 | BERGER, Valentina | 27.05.1891 | - | 16.04.1970 | ![]() | |||
91 | BERGMAN, Alexander Wassiljewitsch | 07.02.1890 | - | 27.02.1940 | ![]() | |||
92 | BERGMANN, Jenny Olga | STURM | 23.10.1881 | - | 28.09.1964 | ![]() | ||
93 | BERKOWITZ, Liana Viktorowna | Teilnehmer des antifaschistischen Widerstands... | 07.05.1923 | - | 05.08.1943 | ![]() | ||
94 | BERKOWITZ, Anna Jakowlewna | BLOCK | 05.06.1861 | - | 14.11.1935 | ![]() | ||
95 | BERTRAM, Olga | 16.02.1951 | - | 25.05.2009 | ![]() | |||
96 | BERTRAM, Maria Gawrilowna | KONAPATZKAJA | 26.01.1888 | - | 27.03.1947 | ![]() | ||
97 | BERTUCH, Vera Andrejewna | JAHN | 27.11.1884 | - | 21.08.1961 | ![]() | ||
98 | BESA, Alfred Semjonowitsch | 23.05.1895 | - | 06.02.1947 | ![]() | |||
99 | BESDOWA, Maria Leontjewna | KAJDANSKAJA | 13.10.1898 | - | 31.05.1965 | ![]() | ||
100 | BESFALWI, Monika | Kind | 20.02.1944 | - | 27.07.1944 | ![]() | ||
101 | BESOBRASOW, Michail Alexandrowitsch | Ingenieur | 13.01.1890 | - | 03.12.1955 | ![]() | ||
102 | BEWER, Peter | 27.01.1940 | - | 31.05.1995 | ![]() | |||
103 | BEWER, Eugenia Georgijewna | WIESE | 19.10.1903 | - | 02.04.1981 | ![]() | ||
104 | BICHEL, Ljubow Filippowna | MOTZEJKEWITSCH | 17.08.1895 | - | 29.04.1953 | ![]() | ||
105 | BICHLE, Wilhelm Karlowitsch | Soldat | 26.08.1878 | - | 17.03.1946 | ![]() | ||
106 | BIDO, Valerian Fjodorowitsch | Kollegienrat; Staatsanwalt Archangelsk | 23.02.1874 | - | 07.10.1933 | ![]() | ||
107 | BIDU, Dmitri | 26.11.1912 | - | 13.06.1975 | ![]() | |||
108 | BIERMANN, Nina | KESSLER | 14.11.1909 | - | 01.10.1971 | ![]() | ||
109 | BILZ, Jelisaweta Iwanowna | KOMKINA | 28.03.1859 | - | 06.11.1941 | ![]() | ||
110 | BIRJUKOW, Ella Victoria | FEHLBERG | 01.08.1902 | - | 05.03.1997 | ![]() | ||
111 | BIRK, Silvia Romanowna | Kind | 11.02.1922 | - | 05.06.1932 | ![]() | ||
112 | BIRKENFELD, Vera Alexandrowna | KNJASEWA | Kunstmalerin | 24.06.1884 | - | 19.09.1933 | ![]() | |
113 | BISCHOF, Ferdinand Gendrichowitsch | 17.09.1879 | - | 16.07.1957 | ![]() | |||
114 | BISCHOF, Anna Wassiljewna | WLASSOWA | 13.06.1889 | - | 13.01.1966 | ![]() | ||
115 | BISKUPSKAJA, Lydia Konstantinowna | 09.06.1875 | - | 07.05.1942 | ![]() | |||
116 | BISKUPSKIJ, Konstantin Wiktorowitsch | Sachbearbeiter der russischen Staatsduma | 20.12.1880 | - | 08.12.1944 | ![]() | ||
117 | BIСKEL, Eva Anna Katharine | Muter von Balletttänzerin Regina Bickel | 18.02.1885 | - | 16.12.1954 | ![]() | ||
118 | BLACK, Nadeschda Wladimirowna | 30.09.1885 | - | 07.04.1966 | ![]() | |||
119 | BLAESIG, Natalia | 25.03.1898 | - | 22.03.1989 | ![]() | |||
120 | BLAGOWESCHENSKAJA, Martha Liana | SEIER | 30.04.1860 | - | 11.03.1943 | ![]() | ||
121 | BLAGOWESCHENSKIJ, Georgi Wassiljewitsch | Doktor; Ingenieur | 10.03.1885 | - | 19.02.1942 | ![]() | ||
122 | BLAUBERG, Maria Gawrilowna | MATWEJEWA | 02.02.1893 | - | 18.09.1949 | ![]() | ||
123 | BLAUBERG, Emilia Antonowna | STOP | 25.08.1870 | - | 31.08.1942 | ![]() | ||
124 | BLECK, Alfred Rudolfowitsch | 23.03.1884 | - | 07.12.1948 | ![]() | |||
125 | BLINDER, Anatolij Leontjewitsch | Ingenieur | 24.12.1887 | - | 22.04.1948 | ![]() | ||
126 | BLOCHOWA, Alexandra | unbekannt | - | 20.10.1902 | ![]() | |||
127 | BLOCK, Margarethe Maximilianowna | GELB | 28.06.1888 | - | 27.08.1964 | ![]() | ||
128 | BLÜM, Anastasia Fjodorowna | PAUTOWA | 23.03.1884 | - | 26.10.1961 | ![]() | ||
129 | BOBRITSCH, Semion | Opfer der Bombardierung | 02.02.1913 | - | 03.02.1945 | ![]() | ||
130 | BOBROW, Alexander Jakowlewitsch | Ingenieur | 10.07.1880 | - | 27.09.1962 | ![]() | ||
131 | BOBROWA, Olga Jakowlewna | ETTINGHOF | 27.08.1890 | - | 05.12.1968 | ![]() | ||
132 | BOBROWSKAJA, Katherina Nikolajewna | PODKLADTSCHIKOW... | Witwe von Generalleutnant | 18.05.1851 | - | 31.01.1905 | ![]() | |
133 | BOCK, Katherina Fedorowna | MASUNOWA | 20.03.1900 | - | 19.01.1934 | ![]() | ||
134 | BODE, Maria Pawlowna | SLABOSCHANOWA | 14.04.1885 | - | 20.01.1944 | ![]() | ||
135 | BOEME, Natalia | 03.08.1891 | - | 24.04.1983 | ![]() | |||
136 | BOESE, Alexander | 22.06.1873 | - | 07.03.1929 | ![]() | |||
137 | BOESE, Alexandra Prochorowna | KOLOSSOWA | 15.04.1869 | - | 23.12.1966 | ![]() | ||
138 | BOESE, Nikolaj Gustawowitsch | 28.04.1889 | - | 13.02.1942 | ![]() | |||
139 | BOESE, Anatolij | 03.03.1902 | - | 16.04.1978 | ![]() | |||
140 | BOESE, Elena Kusminitschna | KUSNETZOWA | 1868 | - | 20.05.1921 | ![]() | ||
141 | BOGASCHEW, Juri Dmitrijewitch | Sohn von Porutschik Bogaschow | 13.01.1921 | - | 15.09.1945 | ![]() | ||
142 | BOGASCHEW, Dmitri Alexandrowitsch | Porutschik (Leutnant) | 14.10.1891 | - | 01.11.1949 | ![]() | ||
143 | BOGASCHEWA, Darja Sinowjewna | Ehefrau von Porutschik Bogaschow | 19.03.1896 | - | 01.01.1976 | ![]() | ||
144 | BOGATZEWITSCH, Michail Maximowitsch | Oberst des 4. Pskowsky Dragoner-Regiments | 01.11.1873 | - | 10.09.1931 | ![]() | ||
145 | BOGDANOFF, Margarete | MÜHLE | 08.08.1882 | - | 31.01.1968 | ![]() | ||
146 | BOGDANOW, Alexander Mironowitsch | 15.08.1903 | - | 15.12.1959 | ![]() | |||
147 | BOGDANOW, Nikolaj | 27.01.1912 | - | 25.05.1981 | ![]() | |||
148 | BOGDANOW, Alexej Nikolajewitsch | Oberstleutnant | 08.03.1871 | - | 22.10.1947 | ![]() | ||
149 | BOGDANOW-BELSKIJ, Nikolaj Petrowitsch | Bekannte Kunstmalaler; Akademiker der Kunst | 08.12.1868 | - | 19.02.1945 | ![]() | ||
150 | BOGDANOWA, Jewdokia | 20.03.1886 | - | 06.08.1923 | ![]() | |||
151 | BOGDANOWA, Maria Stepanowna | JEFIMOWA | 26.01.1849 | - | 29.12.1928 | ![]() | ||
152 | BOGOLJUBSKIJ, Michail Fjodorowitsch | Psalmenleser | 26.02.1856 | - | 12.03.1896 | ![]() | ||
153 | BOGOSLOWSKAJA, Sofia Stepanowna | 01.10.1896 | - | 03.06.1975 | ![]() | |||
154 | BOGOSLOWSKIJ, Grigorij Petrowitsch | Russische Konsul zu Danzig; Staatsrat | 11.02.1841 | - | 09.01.1900 | ![]() | ||
155 | BOGOSLOWSKIJ, Alexei Wladimirowitsch | 10.03.1894 | - | 09.06.1945 | ![]() | |||
156 | BÖHM, Ilse Katharina | 15.06.1921 | - | 05.09.1988 | ![]() | |||
157 | BOICZENKO, Georg | 24.06.1924 | - | 20.03.1994 | ![]() | |||
158 | BOICZENKO, Kyrill | 07.05.1901 | - | 04.06.1986 | ![]() | |||
159 | BOICZENKO, Valentina | 12.11.1896 | - | 19.10.1981 | ![]() | |||
160 | BOJTSCHUK, Kyrill | 26.10.1893 | - | 19.06.1944 | ![]() | |||
161 | BOLGOW, Vitalij | Kind | 16.11.1944 | - | 24.01.1945 | ![]() | ||
162 | BOLICH, Wladimir Michajlowitsch | 01.06.1957 | - | 10.11.2011 | ![]() | |||
163 | BOM, Maria | 29.12.1919 | - | 16.11.1988 | ![]() | |||
164 | BOM, Sinaida Pawlowna | ROMANOWA | 24.07.1891 | - | 16.11.1988 | ![]() | ||
165 | BOM, Walter | 18.09.1888 | - | 12.04.1963 | ![]() | |||
166 | BOM, Olga Iwanowna | ARHANGELSKAJA | 01.07.1891 | - | 20.07.1927 | ![]() | ||
167 | BONDARENKO, Vera Grigorjewna | KURBSKAJA | 12.09.1866 | - | 06.05.1936 | ![]() | ||
168 | BOOS, Wilhelm | Gutsbesitzer | 17.08.1842 | - | 17.07.1897 | ![]() | ||
169 | BORCH (фон дер), Nikolaj Stanislawowitsc... | 28.09.1893 | - | 22.03.1941 | ![]() | |||
170 | BORISOW, Iwan Fjodorowitsch | 02.01.1887 | - | 08.12.1934 | ![]() | |||
171 | BORISOW, Michail | 1951 | - | 05.08.1997 | ![]() | |||
172 | BORISOWA, Olga Andrejewna | ANIKIJEWA | 05.06.1862 | - | 03.06.1909 | ![]() | ||
173 | BORISSEWITSCH, Januarius Kasimirowitsch | Porutschik | 03.06.1895 | - | 11.06.1940 | ![]() | ||
174 | BOROWSKAJA, Jelisaweta Michailowna | SCHRALEWITSCH | 18.08.1886 | - | 01.04.1940 | ![]() | ||
175 | BORSCH, Katherina Fjodorowna | 18.11.2003 | - | 28.12.1915 | ![]() | |||
176 | BORSCHEWSKAJA, Elena Konstantinowna | IWANJUKOWA | 12.05.1858 | - | 20.04.1926 | ![]() | ||
177 | BORTOK, Vera Nikolajewna | 24.02.1929 | - | 29.06.1944 | ![]() | |||
178 | BÖSCH, Karl Iwanowitsch | 07.10.1847 | - | 17.01.1927 | ![]() | |||
179 | BÖSCH, Ljubow Petrowna | SKWORZOWA | 15.11.1859 | - | 05.04.1943 | ![]() | ||
180 | BOSCHETSCHKO, Roman | 24.11.1888 | - | 25.10.1935 | ![]() | |||
181 | BOSCHKOWITSCH, Alexander | Kind | 14.02.1925 | - | 28.02.1925 | ![]() | ||
182 | BOSTANJOGLO, Georgi | 15.11.1898 | - | 20.01.1972 | ![]() | |||
183 | BOSTANJOGLO, Musa | OCHOTIS | 30.04.1917 | - | 20.08.1988 | ![]() | ||
184 | BOSTANJOGLO, Sofie | 16.07.1905 | - | 07.10.1981 | ![]() | |||
185 | BOSTANJOGLO, Nikolaus | 09.10.1896 | - | 07.05.1971 | ![]() | |||
186 | BOTMANN, Wilhelm | 09.02.1888 | - | 14.06.1962 | ![]() | |||
187 | BOTMANN, Pelagia Petrowna | STEPANOWA | 01.10.1893 | - | 10.02.1927 | ![]() | ||
188 | BOTNER, Alexandra Antonowna | 20.07.1885 | - | 31.01.1948 | ![]() | |||
189 | BOTZMANOWA, Aksinia | 11.07.1913 | - | 15.11.1942 | ![]() | |||
190 | BRAGIN, Wassili Stepanowitsch | unbekannt | - | unbekannt | ![]() | |||
191 | BRAGIN, Eugen | 08.06.1978 | - | 15.01.2003 | ![]() | |||
192 | BRANDT, Lydia Alexandrowna | LEONTJEWA | 07.02.1879 | - | 20.09.1952 | ![]() | ||
193 | BRAUN, Serafima | 19.04.1909 | - | 04.09.1977 | ![]() | |||
194 | BRAUN, Sofia Karlowna | 13.07.1906 | - | 18.02.1948 | ![]() | |||
195 | BRAUN, Katharina Karlowna | 27.10.1896 | - | 02.10.1970 | ![]() | |||
196 | BRAUN, Alexander Karlowitsch | 18.08.1891 | - | 29.05.1943 | ![]() | |||
197 | BRAUN, Theodor Karlowitsch | 04.05.1895 | - | 06.05.1943 | ![]() | |||
198 | BRAUN, Anastasia Wardenowna | ZERITELLI | Prinzessin | 31.10.1876 | - | 27.03.1924 | ![]() | |
199 | BRAUN, Maria Karlowna | PFEFFER | 01.02.1892 | - | 15.08.1945 | ![]() | ||
200 | BRAWTSCHINSKIJ, Boris Pawlowitsch | Kunstmaler | 23.11.1865 | - | 12.05.1893 | ![]() | ||
201 | BREMER (von), Georgi Alexandrowitsch | Oberst der Semenowskiy Regiment; Bildhauer | 11.04.1890 | - | 04.09.1935 | ![]() | ||
202 | BREMER - PODPALAJA, Alexandra | GROSINSKAJA | 20.03.1898 | - | 15.04.1972 | ![]() | ||
203 | BRENDEL, Sofia Katharina | MUSSATOWA | 22.07.1899 | - | 03.02.1947 | ![]() | ||
204 | BRETAG, Wilhelm August Friedrich | 06.03.1881 | - | 17.02.1971 | ![]() | |||
205 | BRETAG, Alexandra Iwanowna | BUBLIK | 16.04.1880 | - | 07.02.1944 | ![]() | ||
206 | BRICKNER / BRICKINER, Emilia | REWAL | 11.05.1964 | - | 23.11.1947 | ![]() | ||
207 | BRODERSEN, Gustav Gottfried Gustawowitsc... | 07.07.1869 | - | 20.01.1944 | ![]() | |||
208 | BRODERSEN, Eva | 25.07.1879 | - | 18.02.1971 | ![]() | |||
209 | BRODSKY, Abram (Arkadij) Ossipowitsch | Student | 08.02.1883 | - | 15.12.1905 | ![]() | ||
210 | BROSCHKO, Nikolaj | Kind | 30.12.1944 | - | 03.05.1945 | ![]() | ||
211 | BRUHNS, Alexander Andrejewitsch | 12.06.1883 | - | 15.03.1964 | ![]() | |||
212 | BRUHNS, Tatjana Nikolajewna | MALENKOWA | 25.01.1884 | - | 17.06.1963 | ![]() | ||
213 | BRUSSILOWSKAJA, Raissa Iossifowna | SANGURSKAJA | 06.04.1881 | - | 16.04.1937 | ![]() | ||
214 | BUAL, Feodora | 1889 | - | 06.06.1972 | ![]() | |||
215 | BUBLEEFF, Wassili Wassiljewitsch | 26.04.1884 | - | 07.12.1946 | ![]() | |||
216 | BUBLEEFF, Albertina Adolfowna | KHMISCHEWSKAJA | 19.12.1892 | - | 23.11.1943 | ![]() | ||
217 | BÜCHLE, Maria | BORODINA | 21.06.1880 | - | 14.02.1974 | ![]() | ||
218 | BUCKPESCH, Antonina Filossofowna | PARSCHAKOWA | 12.10.1888 | - | 18.11.1966 | ![]() | ||
219 | BUCKSGEWDEN (von), Rudolf | Baron; Oberleutnant | 12.06.1870 | - | 12.04.1934 | ![]() | ||
220 | BUDDA-SCHEMTSCHUSCHNIKOWA, Nadeschda | BERTHELS | 11.08.1896 | - | 25.10.1983 | ![]() | ||
221 | BUDJONNAJA, Swjatoslawa | Kind | 18.07.1927 | - | 26.11.1944 | ![]() | ||
222 | BUGAJENKO, Irina | 05.06.1918 | - | 23.01.2001 | ![]() | |||
223 | BUGAJENKO-LARIN, Nikolaj Polikarpowitsch | Schauspieler; Regisseur, Drehbuchautor | 21.09.1888 | - | 12.11.1944 | ![]() | ||
224 | BUGAJENKO-LARINA, Anna Wladimirowna | OBERBERG | Schauspielerin | 09.02.1879 | - | 21.02.1956 | ![]() | |
225 | BULGAK, Ilja Pawlowitsch | Generalmajor; Militärtopograf | 20.07.1870 | - | 06.05.1935 | ![]() | ||
226 | BULJON, Tatjana Alexandrowna | MOROSOWA | 22.01.1880 | - | 03.05.1948 | ![]() | ||
227 | BULYTSCHOW, Alexander Petrowitsch | Fähnrich, Ingenieur | 07.07.1891 | - | 22.03.1965 | ![]() | ||
228 | BULYTSCHOWA, Katharina Martynowna | PEREPJOLKINA | 19.08.1893 | - | 06.12.1954 | ![]() | ||
229 | BUNGE (von), Andrej Iwanowitsch | Rechtsanwalt; Offizier | 13.12.1875 | - | 03.01.1943 | ![]() | ||
230 | BUNGE (von), Eugenia Porfirjewna | 16.04.1850 | - | 03.02.1940 | ![]() | |||
231 | BUNGE (von), Katherina Nikolajewna | Dichterin; Übersetzerin | 18.07.1879 | - | 13.09.1933 | ![]() | ||
232 | BUNIN, Wladimir Wassiljewitsch | Komponist, Preisträger des Stalin-Preis | 04.07.1908 | - | 23.03.1970 | ![]() | ||
233 | BUNIN, Nina | Ehefrau des Komponist Bunin | 1910 | - | 1997 | ![]() | ||
234 | BURAGO, Boris Petrowitsch | Fähnrich | 02.08.1896 | - | 22.04.1943 | ![]() | ||
235 | BURDUCKOW, Pawel | 25.06.1950 | - | 25.12.1987 | ![]() | |||
236 | BURENIN, Alexander Alexandrowitsch | 23.09.1857 | - | 02.10.1929 | ![]() | |||
237 | BUSCH, Maria Wassiljewna | ZHIWAGO | 08.01.1864 | - | 07.10.1942 | ![]() | ||
238 | BUTSCHINSKIJ, Julian Julianowitsch ![]() |
Oberst; Träger des Stnkt-Georgs-Ordens | 11.04.1877 | - | 15.04.1926 | ![]() | ||
239 | BYTSCHKOW, Simeon | 10.09.1888 | - | 08.04.1944 | ![]() | |||
Laut Angaben, die zum 28. Februar 2021 vorliegen, sind 3170 Beisetzungen auf dem orthodoxen Friedhof Tegel
seit seiner Gründung bis zum Ende des Jahres 2010 durchgeführt worden