Kurzzeichen: |
![]() - Angaben geprüft |
![]() - Nur Denkmal. Begraben an einem anderen Ort |
![]() - Grabstätte ohne Grabstein |
![]() - Bestattungsort ist nicht bekannt |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 teilweise abgebaut |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 vollständig abgebaut |
![]() - Grabstätte nicht mehr erhalten (Neue Begräbnis) |
![]() - Grabstätte ist nach 01.01.2014 verloren (Neue Begräbnis) |
![]() - Das Grab ist nach 01.01.2014 wieder hergestellt |


ПОГОСТ-ТЕГЕЛЬ
Listen der bestatteten auf dem Friedhof in Berlin Tegel
Listen der bestatteten auf dem Orthodoxen Friedhof in Berlin Tegel
Liste der Nachnamen: Beginnt mit «F»
Liste der Nachnamen: Beginnt mit «F»
|
||||||||
№ | Nachname Vorname Vatername | Geburtsname | Epitaphios | ![]() |
![]() |
& | ||
1 | FABRITZIUS von FABRIS, Darja | Kind | 27.12.1933 | - | 10.01.1934 | ![]() | ||
2 | FABRITZIUS von FABRIS, Lydia Sergejewna | HERRSCHELMANN (... | Tochter des General-Gouverneur | 05.01.1897 | - | 26.06.1938 | ![]() | |
3 | FADEJEWA, Elena Alexandrowna | 29.05.1885 | - | 25.10.1946 | ![]() | |||
4 | FALK, Gilbert | Protodiakon Chistophor | 25.06.1939 | - | 02.10.2004 | ![]() | ||
5 | FALZ, Emilia Andrejewna | Doktor | 24.10.1871 | - | 01.03.1960 | ![]() | ||
6 | FARSKAJA, Elena Konstantinowna | 25.12.1890 | - | 19.06.1975 | ![]() | |||
7 | FARSKIJ, Hermann Petrowitsch | Ingenieur | 01.07.1878 | - | 19.09.1959 | ![]() | ||
8 | FASENKO, Andrej | 02.12.1896 | - | 02.10.1944 | ![]() | |||
9 | FAUL, Claudia Sergejewna | SARAPAJEWA | 24.08.1888 | - | 05.09.1967 | ![]() | ||
10 | FAUL, Bruno Ludwig | 20.03.1887 | - | 03.11.1975 | ![]() | |||
11 | FAURE, Alexander | 22.04.1912 | - | 20.10.2009 | ![]() | |||
12 | FAURE, Karl Karlowitsch | 04.10.1869 | - | 14.10.1944 | ![]() | |||
13 | FAURE, Valentina Michailowna | WYSSOTSKAJA | 24.02.1899 | - | 15.01.1941 | ![]() | ||
14 | FAUSEL, Anastasia Michailowna | TICHONOWA | 02.02.1893 | - | 26.02.1958 | ![]() | ||
15 | FAUSEL, Olga | ISISKOWSKI | 03.05.1888 | - | 18.09.1972 | ![]() | ||
16 | FAUSEL, Georgi Fjodorowitsch | 29.06.1884 | - | 11.02.1945 | ![]() | |||
17 | FAUSEL, Hermann Fjodorowitsch | 22.11.1887 | - | 21.09.1938 | ![]() | |||
18 | FECHNER, Georgi / Herbert Wassiljewitsch | unbekannt | - | 1943 | ![]() | |||
19 | FECHNER, Wassilij / Wilelm Wassiljewitsc... | 03.09.1868 | - | 01.10.1930 | ![]() | |||
20 | FECHNER, Anna Karlowna | PFAFF | 26.07.1869 | - | 07.07.1940 | ![]() | ||
21 | FEDENKO, Iwan | 24.01.1921 | - | 21.03.1944 | ![]() | |||
22 | FEDOTOWA, Anna Iwanowna | 01.02.1865 | - | 30.08.1907 | ![]() | |||
23 | FEDOTOWA, Tatjana Michailowna | JEWSEJEWA | 30.12.1860 | - | 07.08.1938 | ![]() | ||
24 | FEDOTTSCHEW, Juri Soslanowitsch | 13.05.1960 | - | 30.11.1989 | ![]() | |||
25 | FEECK, Elena | SWERBEJEWA | 12.10.1942 | - | 13.12.1997 | ![]() | ||
26 | FEHRINGER, Sofia Bogdanowna | 12.02.1877 | - | 25.03.1931 | ![]() | |||
27 | FELDMANN, Leonard Eduard Ernestowitsch | Doktor der Chemie | 08.09.1895 | - | 17.12.1936 | ![]() | ||
28 | FELEISEN, Georgi Nikolajewitsch | 24.07.1878 | - | 12.04.1943 | ![]() | |||
29 | FELLER, Irina | 10.02.1930 | - | 24.08.2003 | ![]() | |||
30 | FENDEL, Ramsia | 27.10.1948 | - | 26.02.2007 | ![]() | |||
31 | FENDEL, Andrej | 28.07.1976 | - | 21.03.2007 | ![]() | |||
32 | FERMOR, Vera Fjodorowna | 19.02.1864 | - | 13.06.1911 | ![]() | |||
33 | FETH, Freidrich | 13.09.1890 | - | 06.09.1970 | ![]() | |||
34 | FETH, Agrippina Alexejewna | ARSSENJEWA | 22.05.1897 | - | 03.01.1996 | ![]() | ||
35 | FIGLER, Valentina | GELHAAR | 29.08.1908 | - | 04.11.1996 | ![]() | ||
36 | FILATOWA, Alexandra | Kind | 19.07.1944 | - | 21.12.1944 | ![]() | ||
37 | FILIPPOW, Grigorij Iwanowitsch | Freiwillige | 08.01.1885 | - | 30.04.1946 | ![]() | ||
38 | FILIPPOW, Wladimir Gawrilowitsch | Kriminalpolizei-Chef zu St.Petersburg | 26.07.1863 | - | 01.09.1923 | ![]() | ||
39 | FILIPPOW, Sergei Tertijewitsch | Kammerherr des Kaiserhofes | 04.11.1873 | - | 10.11.1922 | ![]() | ||
40 | FILIPPOWA, Vera Mstislawna | GOLIZINA-OSTERM... | Prinzessin | 12.04.1874 | - | 01.05.1946 | ![]() | |
41 | FILL, Nikolaj | Opfer der Bombardierung | 20.04.1923 | - | 24.02.1945 | ![]() | ||
42 | FINGER, Feodossija Fjodorowna | POLUBJATKA | 28.05.1882 | - | 09.03.1962 | ![]() | ||
43 | FINIKOW, Alexei | unbekannt | - | 19.07.1911 | ![]() | |||
44 | FIRLE, Cecilie Leonidowna | SCHUTOK | 22.03.1900 | - | 12.10.1942 | ![]() | ||
45 | FISCHER, Karl | 05.07.1917 | - | 18.03.1982 | ![]() | |||
46 | FISCHER, Boris | 11.06.1887 | - | 03.10.1970 | ![]() | |||
47 | FISCHER, Tatjana Gurjewna | JUNAKOWA | 17.12.1888 | - | 14.12.1966 | ![]() | ||
48 | FISCHER, Wladimir Adolfowitsch | Student | 13.04.1881 | - | 22.01.1901 | ![]() | ||
49 | FISCHER, Karl Gustawowitsch | 30.07.1877 | - | 25.01.1931 | ![]() | |||
50 | FISCHER, Woldemar Kurt | 18.02.1922 | - | 01.12.1940 | ![]() | |||
51 | FISCHER, Robert Karlowitsch | 16.09.1884 | - | 24.06.1937 | ![]() | |||
52 | FISCHER, Lydia Iwanowna | GRYSLOWA | 01.03.1887 | - | 04.12.1944 | ![]() | ||
53 | FISCHER, Eugen Alexandrowitsch | 07.09.1891 | - | 25.09.1943 | ![]() | |||
54 | FISCHER, Jewdokia Fjodorowna | KUDRJASCHOWA | 22.11.1876 | - | 06.11.1949 | ![]() | ||
55 | FISCHER, Wladimir Gustawowitsch | 09.10.1881 | - | 19.05.1944 | ![]() | |||
56 | FISCHER, Jelisaweta | Kind | 04.10.1944 | - | 25.11.1944 | ![]() | ||
57 | FISCHER, Wladimir Michailowitsch | Literaturschaffende | 1885 | - | 15.12.1940 | ![]() | ||
58 | FISENKO, Barbara | Kind | 27.11.1927 | - | 24.02.1944 | ![]() | ||
59 | FJODOROW, Roman | Kind | 11.08.1931 | - | 14.08.1931 | ![]() | ||
60 | FJODOROW, Alexander Fjodorowitsch | Professor des Bürgerlichen Rechts | 05.06.1855 | - | 17.03.1935 | ![]() | ||
61 | FJODOROWA, Jelisaweta Alexandrowna | SAMBORSKAJA | 15.09.1896 | - | 14.06.1943 | ![]() | ||
62 | FLECK, Katherina | ZULKIS | unbekannt | - | 24.12.1910 | ![]() | ||
63 | FLEMMING, Eugenia | 25.08.1854 | - | 27.11.1941 | ![]() | |||
64 | FLORIAN, Freidrich Friedrichowitsch | 20.04.1890 | - | 15.02.1951 | ![]() | |||
65 | FLORIAN, Olga | 24.07.1911 | - | 10.07.1974 | ![]() | |||
66 | FLORIAN, Olga Ignatjewna | TSCHUCHRYJ | 24.07.1892 | - | 03.12.1935 | ![]() | ||
67 | FLOROW, Wladimir Fjodorowitsch | Oberst | 11.06.1885 | - | 17.10.1941 | ![]() | ||
68 | FLOROWA, Sofia Fjodorowna | Ehefrau des Oberst Florow | 02.08.1895 | - | 17.10.1941 | ![]() | ||
69 | FOERSTER, Claudia Gawrilowna | SMIRETSCHANSKY | 21.11.1865 | - | 13.10.1943 | ![]() | ||
70 | FOLMER, Maria | Kind | 06.06.1939 | - | 06.06.1939 | ![]() | ||
71 | FOMIN, Nikolaj | 13.07.1907 | - | 30.07.1942 | ![]() | |||
72 | FOMINA, Maria Iwanowna | 1872 | - | 06.11.1942 | ![]() | |||
73 | FOROSTOWSKAJA, Maria Pawlowna | 24.06.1895 | - | 13.05.1937 | ![]() | |||
74 | FORST, Nadezhda Pawlowna | TJUSNEWA | 23.09.1873 | - | 10.10.1957 | ![]() | ||
75 | FÖRSTER, Maria | unbekannt | - | 19.01.1902 | ![]() | |||
76 | FÖRSTER, Elena Erikowna | LAW-GISIKO | 23.04.1892 | - | 09.01.1934 | ![]() | ||
77 | FÖRSTER, Michail Lwowitsch | Kind | 02.06.1924 | - | 20.07.1926 | ![]() | ||
78 | FRANZ, Jochan | 09.09.1985 | - | 15.08.2009 | ![]() | |||
79 | FRANZKE, Maria | AUGES | 04.11.1901 | - | 28.11.1969 | ![]() | ||
80 | FREIER, Ernst | unbekannt | - | 12.10.1949 | ![]() | |||
81 | FREMKE, Olga Robertowna | 21.07.1883 | - | 26.04.1960 | ![]() | |||
82 | FREMKE, Nikolaj Leonidowitsch | Kind | 13.01.1944 | - | 03.07.1945 | ![]() | ||
83 | FREMKE, Robert Robertowitsch | 07.11.1892 | - | 19.08.1941 | ![]() | |||
84 | FREMKE-RUDAKOW, Igor Alexejewitsch | 11.11.1917 | - | 09.01.2003 | ![]() | |||
85 | FRENKEL, Alexei Jewgenjewitsch | Student | 07.06.1907 | - | 18.04.1928 | ![]() | ||
86 | FRENTZEL, Alexander Fjodorowitsch | Ingenieur | 02.08.1876 | - | 09.03.1959 | ![]() | ||
87 | FRENTZEL, Antonina Wassiljewna | KORGANOWA | Ehefrau von Doktor Frentzel | 25.10.1880 | - | 17.06.1934 | ![]() | |
88 | FRENTZEL, Hermann Friedrichowitsch | 04.07.1879 | - | 19.06.1940 | ![]() | |||
89 | FRENTZEL, Anna Tawrionowna | MOLOSTOWA | 10.04.1837 | - | 12.10.1927 | ![]() | ||
90 | FRENTZEL, Michail Friedrichowitsch | Ingenieur | 04.02.1881 | - | 21.08.1961 | ![]() | ||
91 | FRENTZEL, Katherina Pawlowna | OBRUTSCHESCHNIK... | 24.11.1890 | - | 19.02.1944 | ![]() | ||
92 | FREUDENREICH, Pelagia Jefimowna | KURMYSCHEWA | 03.05.1874 | - | 31.05.1941 | ![]() | ||
93 | FREUDERNEICH, Max Emiljewitsch | 01.08.1874 | - | 10.02.1946 | ![]() | |||
94 | FREUDERNEICH, Marja Nikolajewna | PAWLOWA | 16.06.1897 | - | 07.10.1976 | ![]() | ||
95 | FRIEDRICH, Anna Nikolajewna | RESCHETNIKOWA | 05.11.1887 | - | 09.09.1963 | ![]() | ||
96 | FRIEDRICH, Eugenia Fjodorowna | 20.10.1894 | - | 22.11.1975 | ![]() | |||
97 | FRIEDRICH, Olga Alexandrowna | 16.02.1871 | - | 22.01.1960 | ![]() | |||
98 | FRIEDRICH, Pavel Fjodorowitsch | Kornett | 24.01.1898 | - | 07.03.1953 | ![]() | ||
99 | FRÖLICH, Katherina Georgijewna | 24.01.1880 | - | 01.11.1964 | ![]() | |||
100 | FROST, Alexandra Georgijewna | MEDWEDJEWA | 11.03.1898 | - | 21.06.1939 | ![]() | ||
101 | FROST, Eugen Karlowitsch | 19.07.1880 | - | 27.03.1940 | ![]() | |||
102 | FRUEHAUF, Eduard Wassiljewitsch | 20.05.1891 | - | 28.01.1944 | ![]() | |||
103 | FUCKS, Olga | SIDOROWA-MOLODZ... | 10.07.1889 | - | 28.01.1973 | ![]() | ||
104 | FULLON, Alexandra Fjodorowna | Tochter des Generalmajors | 22.10.1875 | - | 09.12.1941 | ![]() | ||
105 | FUNK, Bernd Hubert Werner | 02.01.1945 | - | 15.11.1996 | ![]() | |||
106 | FÜRGANG, Olga Wassiljewna | JASTREBOWA | 01.06.1886 | - | 23.01.1939 | ![]() | ||
107 | FURNJE, Pavel Petrowitsch | Wirklicher Staatsrat | 28.03.1864 | - | 07.12.1942 | ![]() | ||
108 | FUSS, Dmitri Wladimirowitsch | Generalmajor | 27.01.1866 | - | 06.02.1944 | ![]() | ||
109 | FUTARENKO, Tatjana | 26.01.1915 | - | 04.04.1943 | ![]() | |||
Laut Angaben, die zum 16. Januar 2021 vorliegen, sind 3170 Beisetzungen auf dem orthodoxen Friedhof Tegel
seit seiner Gründung bis zum Ende des Jahres 2010 durchgeführt worden